澳门新葡游戏网8883
工程大学官网
           
 澳门新葡官网进入网站8883  党建思政  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科科研  学生工作  招生就业  校友天地  师德师风 
当前位置: 首页>>学科科研>>科研成果>>正文

获奖一览表(2015-2019)

2020年03月07日 22:58   |   来源:   |   编辑:   |   点击:[]

序号 成果名称 完成人 名次 奖励名称及等级 时间
1 矿井水害微震监测预警及防治技术研究 刘建功 1 河北省科学技术进步奖二等奖 2018
2 智能化装箱生产线关键装备与技术及工程应用 崔国华 1 河北省科学技术进步奖三等奖 2016
3 煤矿井下水仓煤泥分级沉淀清淤技术研究 潘越 1 河北省科学技术进步奖三等奖 2016
4 新型少自由度并联机器人装备关键技术及工程应用 崔国华 1 河北省科学技术进步奖三等奖 2015
5 矿井水害微震监测预警及防治技术 刘建功 1 中国煤炭工业科学技术奖一等奖 2016
6 综合机械化充填采煤系统自动控制研究 刘建功 1 中国煤炭工业科学技术奖一等奖   2015
7 高速热气流模拟试验系统性能调控关键技术与工程应用 蔡超志 1 邯郸市科技进步奖三等奖 2017
8 基于Pro/E的液压支架三维CAD系统的开发与应用 马希青 1 邯郸市科技进步奖二等奖 2015
9 矿井排水系统高效节能技术研究与应用 潘越 3 邯郸市科技进步奖一等奖 2019
10 破碎机用机械软起动传动装置研究与应用 潘越 3 中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖 2015

 



下一条:检索论文一览表(2014-2019)

关闭


河北工程大学澳门新葡游戏网8883  地址:河北省邯郸经济技术开发区太极路19号
电话:0310-3968727  纪律监督邮箱:
jxxyjljd@hebeu.edu.cn 邮编:056038